Prijzen & Beschikbaarheid
Prijzen
Periode | Prijs/week (7 nachten) |
Juli – Augustus | 550 € |
Mei – Juni – September | 425 € |
April – Oktober | 375 € |
Januari – Februari – Maart – November | 350 € |
Kerstvakantie | 425 € |
Prijzen zijn exclusief verplichte schoonmaak en was linnen na verblijf (€ 60 bij 2 personen, € 70 bij 3 of 4 personen). Kortingen voor lange periodes zijn mogelijk. Minimum verblijf van 5 nachten in Juli & Augustus. Minimum 3 nachten buiten het seizoen.
Contacteer ons voor dagprijzen!
Beschikbaarheid
<- |
december - 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | geboekt |
januari - 2025 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt |
februari - 2025 |
-> | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
geboekt |